De tarieven voor orthodontie zijn wettelijk door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld. Op bijna alle behandelingen zijn onderstaande tarieven van toepassing. Alleen voor patiënten met schisis (hazenlip) of daarmee vergelijkbare afwijkingen, waarbij uitgebreide kaakoperaties (osteotomieën) nodig zijn, gelden andere tarieven. Deze kunt u op de website van de NZA vinden.
De totale kosten van een orthodontische behandeling kunnen van tevoren niet precies worden aangegeven. Deze hangen af van het type beugel, het behandelingsverloop en het aantal behandelingen. Een globale indicatie is dat deze kosten bij benadering gemiddeld ongeveer tussen de 2000 tot 3000 euro bedragen.
Na het eerste consult ontvangt u een gespecificeerde kostenbegroting, waarin vermeld staat hoe de kosten gespreid over de behandeling in rekening zullen worden gebracht. Bij uw zorgverzekeringsmaatschappij kunt u navragen in hoeverre deze kosten worden vergoed. Vaak vergoeden aanvullende verzekeringen de kosten of een deel daarvan. Indien u geen recht heeft op volledige vergoeding, ontvangt u een nota voor het gedeelte dat u zelf moet betalen.
TARIEVENLIJST (PER 1 JANUARI 2022)
Vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)CODE | OMSCHRIJVING | TARIEF | TECHNIEK/MATERIAAL |
---|---|---|---|
Consultatie, diagnostiek en röntgenonderzoek | |||
F121A | Eerste consult | 23,45 | |
F122A | Vervolgconsult | 23,45 | |
F124A | Second opinion | 111,10 | |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | 13,84 | |
F125A* | Maken gebitsmodellen | 17,93 | 34,00 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | 64,74 | |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | 31,49 | |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | 18,46 | |
F157A | Vervaardiging laterale schedelfoto | 19,73 | |
F158A | Beoordeling laterale schedelfoto | 55,07 | |
F127A | Multidisciplinair consult (per 5 minuten) | 12,09 | |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. complex behandelplan | 111,10 | |
F162A | Beoordeling meerdimensionale kaakfoto | 61,72 | |
Behandeling | |||
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 (plaat) | 120,95 | 50-100 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | 30,62 | |
F421A* | Plaatsen beugelcategorie 2 | 126,50 | 50-100 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | 30,62 | |
F431A* | Plaatsen beugelcategorie 3 (activator) | 145,88 | 80-150 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | 30,62 | |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 (RME) | 155,42 | 100-150 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | 30,62 | |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 (vaste beugel, per kaak) | 367,70 | 100-150 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | 34,99 | |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 (vaste beugel, 2 kaken) | 598,14 | 200-300 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | 43,74 | |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 (doorzichtige correctiehoesjes) | 580,46 | 1080-2300 |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | 43,74 | |
F612A* | Intermaxillaire correctieveren | 126,50 | 150-500 |
F723A* | Plaatsen micro-implantaat | 86,65 | kostprijs |
Verwijdering beugel en nacontrole | |||
F492A | Verwijderen beugel categorie 5, 7 en 6 (per kaak) | 100,74 | |
F531A | Nacontrole beugelcategorie 1 t/m/ 4 | 30,62 | |
F532A | Nacontrole beugelcategorie 5 en 7 | 34,99 | |
F533A | Nacontrole beugelcategorie 6 | 43,74 | |
F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel (per kaak) | 40,07 | 50-100 |
F812A* | Reparatie en hernieuwd plaatsen retentiebeugel | 40,07 | 50-100 |
F815A | Verwijderen spalk (per tand) | 6,17 | |
De tarieven zijn in euro’s. Bij codes met * erachter is het tarief exclusief techniek- en materiaalkosten. De hierbij vermelde kosten zijn een globale indicatie. Deze kosten zijn afhankelijk van de te verrichten tandtechnische werkzaamheden, technische uitvoering en te gebruiken materialen. Wijzigingen, prijswijzigingen en fouten zijn voorbehouden. Prijswijzigingen gelden ook voor reeds aangevangen behandelingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. |